Zverejnenie objednávok
2024
Číslo objednávky | Dodávateľ | Suma | Dátum vystavenia |
---|---|---|---|
0012024 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 1142 | 8.1.2024 |
Stravné lístky 01/2024 | |||
0022024 | MYXY, s.r.o., Nemocničná 16, Veľký Krtíš | 180 | 24.1.2024 |
PC služby | |||
0032024 | MEGA VK, s.r.o. Komenského 5, V. Krtíš | 65.09 | 31.1.2024 |
Kancelárske a čistiace potreby | |||
0042024 | PROCOMP s.r.o., Banícka 51, Veľký Krtíš | 500 | 2.2.2024 |
Rádiové zariadenie a jeho konfigurácia | |||
0052024 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 930.6 | 5.2.2024 |
Stravné lístky 02/2024 | |||
006/2024-01 | VYVY s.r.o, Kukučínova 985/8, Bratislava | 136.85 | 28.2.2024 |
Výkresy A2++ (400ks) | |||
0062024 | MEGA VK, s.r.o. Komenského 5, V. Krtíš | 71.95 | 28.2.2024 |
Kancelárske a čistiace potreby | |||
007/2024 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 1222 | 1.3.2024 |
Stravné lístky 03/2024 | |||
0082024 | Ján Greguš-Moja Idea, Lučenská 63, Veľký Krtíš | 350 | 6.3.2024 |
Grafické práce pri príležitosti 50. výročia ZUŠ | |||
0092024 | Elektro ZOLO, s.r.o., Nemocničná 8, Veľký Krtíš | 300 | 11.3.2024 |
Spotrebný materiál - led trubice,žiarovky | |||
0102024 | ELEKTRIC-M. Baláž, Veľký Krtíš | 121 | 19.3.2024 |
Oprava elektroinštalácie | |||
0112024 | LAJKA ADV, s.r.o, Strečno | 194.71 | 19.3.2024 |
Suvenír pre absolventov 2024 | |||
0122024 | MEGA VK, s.r.o. Komenského 5, V. Krtíš | 125.8 | 27.3.2024 |
Kancelárske a čistiace potreby | |||
0132024 | J-STAV s.r.o., Lučenská 90/1/1221, V. Krtíš | 125.8 | 27.3.2024 |
Spotrebný materiál | |||
0142024 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 1292.5 | 3.4.2024 |
Stravné lístky 04/2024 | |||
0152024 | Alžbeta Straková, Hertník | 46.5 | 3.4.2024 |
Medaile PMU 2024 | |||
0162024 | Spojená škola, Jarmočná 1, Modrý Kameň | 2992 | 18.4.2024 |
50. výročie ZUŠ - catering. služby 25.4.2024 | |||
0172024 | Ján Greguš-Moja Idea, Lučenská 63, Veľký Krtíš | 180 | 18.4.2024 |
50. výročie ZUŠ - hrnček s potlačou | |||
0182024 | VK SUMA s.r.o. , Veľký Krtíš | 101.02 | 24.4.2024 |
50. výročie ZUŠ - nealko tovar | |||
0192024 | MEGA VK, s.r.o. Komenského 5, V. Krtíš | 77.88 | 24.4.2024 |
Kancelárske a čistiace potreby | |||
0192024-01 | J-STAV s.r.o., Lučenská 90/1/1221, V. Krtíš | 60 | 30.4.2024 |
Batéria umývadlová doVO | |||
0202024 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 1348.9 | 2.5.2024 |
Stravné lístky 05/2024 | |||
0212024 | Elektro ZOLO, s.r.o., Nemocničná 8, Veľký Krtíš | 220.7 | 6.5.2024 |
Spotrebný materiál | |||
0222024 | TKA s.r.o., Nemocničná 16, Veľký Krtíš | 250 | 7.5.2024 |
Výtvarný materiál pre VO | |||
0232024 | ZBM s.r.o., Zabečov 178, Predajná | 230 | 7.5.2024 |
Výroba nástrojových káblov na ozvučovanie | |||
0242024 | MYXY, s.r.o., Nemocničná 16, Veľký Krtíš | 250 | 15.5.2024 |
PC služby, kábel PATCH | |||
0252024 | Kaufland Marketplace GmbH, Neckkarsulm | 145.98 | 27.5.2024 |
Káblové mostíky - ochrana proti prejazdu | |||
0262024 | MEGA VK, s.r.o. Komenského 5, V. Krtíš | 115.72 | 30.5.2024 |
Kancelárske a čistiace potreby | |||
0272024 | ZŠ internátna, Veľká Čalomija 65 | 380 | 31.5.2024 |
Prenájom autobusu - 21.6.2024 VK-DK a späť | |||
0282024 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 611 | 3.6.2024 |
Stravné lístky 06/2024 | |||
0292024 | Musicmania s.r.o., Lúčky 40, Kremnica | 192.7 | 10.6.2024 |
Adaptéry na keyboardy, oprava gitary | |||
0302024 | Jaroslav Strmý, Ľ. Štúra 11, V. Krtíš | 31 | 10.6.2024 |
Pečiatka | |||
0312024 | Atelier Piano s.r.o, R. Šulc, Spišská Nová ves | 1100 | 10.6.2024 |
Ladenie a údržba klavírov -10 ks | |||
0322024 | Remont plus s.r.o., Banícka 1247, V. Krtíš | 189.92 | 18.6.2024 |
Elektroinštalačný materiál | |||
0332024 | ŠEVT a.s., Bratislava | 186.6 | 18.6.2024 |
Vysvedčenie - list bianco | |||
0342024 | MEGA VK, s.r.o. Komenského 5, V. Krtíš | 123.07 | 24.6.2024 |
Kancelárske a čistiace potreby | |||
0352024 | J-STAV s.r.o., Lučenská 90/1/1221, V. Krtíš | 78.38 | 28.6.2024 |
Spotrebný materiál | |||
0362024 | SOLIDSTAV s.r.o., Južná trieda 117, Košice | 445.98 | 22.7.2024 |
WC kombi, umývadlá | |||
0372024 | Brastolarstvo s.r.o., Veľký Krtíš | 199 | 29.7.2024 |
Oprava plavajúcich podláh a prahu | |||
0382024 | Merkury Shop, s.r.o., Lučenec | 963.53 | 2.8.2024 |
Materiál na úpravu WC | |||
0392024 | Merkury Shop, s.r.o., Lučenec | 224 | 5.8.2024 |
Záloha na tovar - úprava WC | |||
0402024 | Elektro ZOLO, s.r.o., Nemocničná 8, Veľký Krtíš | 301.2 | 5.8.2024 |
Spotrebný materiál | |||
0412024 | M. Gregušová - MoJa Idea, Veľký Krtíš | 100 | 5.8.2024 |
Reklamný stojan | |||
0422024 | TKA s.r.o., Nemocničná 16, Veľký Krtíš | 121.85 | 23.8.2024 |
Výtvarný materiál pre VO | |||
0432024 | Peter Molnár, Kukučínova 44, Fiľakovo | 247 | 23.8.2024 |
Oprava kontrabasu | |||
0442024 | ŠEVT a.s., Bratislava | 133.8 | 28.8.2024 |
žiacke knižky 200ks | |||
0452024 | J-STAV s.r.o., Lučenská 90/1/1221, V. Krtíš | 92.36 | 28.8.2024 |
Materiál na úpravu WC | |||
0452024-01 | MEGA VK, s.r.o. Komenského 5, V. Krtíš | 185.48 | 3.9.2024 |
Kancelárske a čistiace potreby | |||
0462024 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 940 | 4.9.2024 |
Stravné lístky 09/2024 | |||
0472024 | SPOJ OCEL s.r.o., Novomestská 30, Myjava | 173.95 | 23.9.2024 |
Kulisy pre LDO - materiál | |||
0472024-01 | J-STAV s.r.o., Lučenská 90/1/1221, V. Krtíš | 103.02 | 30.9.2024 |
Materiál na úpravu WC | |||
0482024 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 1297.2 | 2.10.2024 |
Stravné lístky 10/2024 | |||
0492024 | Musicmania s.r.o., Lúčky 40, Kremnica | 135.8 | 2.10.2024 |
Stojany na noty, stojany na svetlá | |||
0502024 | Casallia Žilina, s.r.o.,P.O. Hviezdoslava 24, Žilina | 285.08 | 17.10.2024 |
Hudobná náuka 1.- 6. ročník | |||
0512024 | MEGA VK, s.r.o. Komenského 5, V. Krtíš | 141.1 | 29.10.2024 |
Kancelárske a čistiace potreby | |||
0522024 | J-STAV s.r.o., Lučenská 90/1/1221, V. Krtíš | 263.23 | 29.10.2024 |
Materiál na rekonštrukciu WC | |||
0532024 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 1184.4 | 4.11.2024 |
Stravné lístky 11/2024 | |||
0542024 | Musicmania s.r.o., Lúčky 40, Kremnica | 133.9 | 4.11.2024 |
Struny na gitaru, Stojan na svetlá | |||
0552024 | MEGA VK, s.r.o. Komenského 5, V. Krtíš | 74.99 | 8.11.2024 |
Kancelárske a čistiace potreby | |||
0562024 | Elektro ZOLO, s.r.o., Nemocničná 8, Veľký Krtíš | 603.5 | 12.11.2024 |
Vysávač Sencor SVC 3001, spotr. mat. | |||
2023
Číslo objednávky | Dodávateľ | Suma | Dátum vystavenia |
---|---|---|---|
012023 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 1034 | 9.1.2023 |
Stravné lístky 01/2023 | |||
022023 | MYXY, s.r.o., Nemocničná 16, Veľký Krtíš | 30 | 23.1.2023 |
Farba do tlačiarne | |||
032023 | ZBM s.r.o., Predajná | 66 | 23.1.2023 |
Nástrojové káble | |||
042023 | MEGA VK, s.r.o. Komenského 5, V. Krtíš | 93.35 | 31.1.2023 |
Kancelárske a čistiace potreby | |||
052023 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 1048.1 | 1.2.2023 |
Stravné lístky 02/2023 | |||
062023 | TOPA SPORT s.r.o., Bardejov | 98 | 1.2.2023 |
Plakety ZUŠ - absolventi 2023 | |||
072023 | MYXY, s.r.o., Nemocničná 16, Veľký Krtíš | 68.7 | 23.2.2023 |
PC práce/služby | |||
082023 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 1128 | 24.2.2023 |
Stravné lístky 03/2023 | |||
092023 | TKA spol. s r.o., Nemocničná 16, V. Krtíš | 71.4 | 6.3.2023 |
Kancelárske a čistiace potreby | |||
102023 | MYXY, s.r.o., Nemocničná 16, Veľký Krtíš | 70 | 7.3.2023 |
PC práce/služby, SSD 256GB, externý box na SSD | |||
112023 | Elektro ZOLO, s.r.o., Nemocničná 8, Veľký Krtíš | 188.6 | 9.3.2023 |
Spotrebný materiál | |||
122023 | Lajka ADV, s.r.o., 013 24 Strečno | 159.12 | 13.3.2023 |
Suvenírové hrnčeky pre absolventov | |||
132023 | MYXY, s.r.o., Nemocničná 16, Veľký Krtíš | 76 | 20.3.2023 |
Router TP Link , PC služby | |||
132023-01 | Alžbeta Straková, 086 42 Hertník | 73.7 | 20.3.2023 |
Mediale pre žiakov - súťaž PMU 2023 | |||
132023-02 | ZŠ internátna, Veľká Čalomija | 109.6 | 20.3.2023 |
Prevoz žiakov 24.3.2023 VK-Hrušov a späť | |||
132023-03 | Sásiková K., Senohrad 254 | 580 | 20.3.2023 |
Preprava žiakov na súťaž VK-Hnúšťa | |||
142023 | MEGA VK, s.r.o. Komenského 5, V. Krtíš | 127.16 | 30.3.2023 |
Kancelárske a čistiace potreby | |||
152023 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 846 | 31.3.2023 |
Stravné lístky 04/2023 | |||
162023 | J-STAV s.r.o., Lučenská 90/1/1221, V. Krtíš | 75 | 31.3.2023 |
Spotrebný materiál | |||
172023 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 1151.5 | 2.5.2023 |
Stravné lístky 05/2023 | |||
182023 | MEGA VK, s.r.o. Komenského 5, V. Krtíš | 50.08 | 9.5.2023 |
Kancelárske a čistiace potreby | |||
192023 | Elektro ZOLO, s.r.o., Nemocničná 8, Veľký Krtíš | 230.4 | 12.5.2023 |
Spotrebný materiál | |||
202023 | Damián Mrva, Ružomberok | 250 | 29.5.2023 |
Ladenie a oprava koncertného krídla | |||
212023 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 827.2 | 1.6.2023 |
Stravné lístky 06/2023 | |||
222023 | Správa športových zariadení mesta V. Krtíš | 100 | 1.6.2023 |
Vstup do prevádzok zariadenia - plaváreň | |||
232023 | MUSICMANIA s.r.o., Kremnica | 87 | 1.6.2023 |
Gitarové struny | |||
242023 | ŠEVT a.s., Plynárenská 6, Bratislava | 150.6 | 19.6.2023 |
Vysvedčenia | |||
252023 | Branislav Hlačok MBS, Lesenice 71 | 150 | 19.6.2023 |
Preprava žiakov na súťaž VK-D. Kubín | |||
262023 | IKE s.r.o., Pôtor-Slatinka 176 | 360 | 19.6.2023 |
Party stan - akcia ZUŠ "Umenie chutí" | |||
272023 | MEGA VK, s.r.o. Komenského 5, V. Krtíš | 171.53 | 26.6.2023 |
Kancelárske a čistiace potreby | |||
282023 | MYXY, s.r.o., Nemocničná 16, Veľký Krtíš | 42 | 4.7.2023 |
Switch TP-Link 8xGiga - 2ks | |||
292023 | Elektro ZOLO, s.r.o., Nemocničná 8, Veľký Krtíš | 513.5 | 6.7.2023 |
Mobilná klimatizácia, ventilátor | |||
302023 | GR TREND s.r.o., Škultétho 1184, Veľký Krtíš | 70.4 | 25.7.2023 |
Obkladačky - sanita | |||
312023 | J-STAV s.r.o., Lučenská 90/1/1221, V. Krtíš | 130.22 | 28.7.2023 |
Spotrebný materiál | |||
322023 | Nethouse s.r.o., Novohradská 1000/36,Veľký Krtíš | 56.95 | 10.8.2023 |
Webhosting - Balík Standard 30.8.2023-29.8.2024 | |||
332023 | MEGA VK, s.r.o. Komenského 5, V. Krtíš | 102.59 | 30.8.2023 |
Kancelárske a čistiace potreby | |||
342023 | ŠEVT a.s., Plynárenská 6, Bratislava | 194.1 | 31.8.2023 |
Žiacke knižky pre ZUŠ | |||
352023 | Elektro ZOLO, s.r.o., Nemocničná 8, Veľký Krtíš | 614 | 31.8.2023 |
Elektro material (prepäť.ochrany,predlž.káble a pod.) | |||
352023-01 | J-STAV s.r.o., Lučenská 90/1/1221, V. Krtíš | 30.72 | 31.8.2023 |
Spotrebný materiál | |||
362023 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 1175 | 4.9.2023 |
Stravné lístky 09/2023 | |||
372023 | MUSICMANIA s.r.o., Kremnica | 813.3 | 11.9.2023 |
Tovar pre gitarové oddelenie | |||
382023 | Správa športových zariadení mesta V. Krtíš | 132 | 12.9.2023 |
Vstup do prevádzok zariadenia | |||
392023 | MYXY, s.r.o., Nemocničná 16, Veľký Krtíš | 194 | 20.9.2023 |
PC služby, USB kľúč, adaptér, batéria na mat. dosku | |||
402023 | JYSK s.r.o., Šoltésovej 14, Bratislava | 465.3 | 28.9.2023 |
Kancelárske kreslá 9 ks | |||
412023 | MEGA VK, s.r.o. Komenského 5, V. Krtíš | 30.12 | 29.9.2023 |
Kancelársky papier | |||
422023 | VYVY s.r.o, Kukučínova 985/8, Bratislava | 77.96 | 2.10.2023 |
Výkresy A2++ (400ks) | |||
432023 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 1222 | 2.10.2023 |
Stravné lístky 10/2023 | |||
442023 | JYSK s.r.o., Šoltésovej 14, Bratislava | 310.2 | 6.10.2023 |
Kancelárske kreslá 6 ks | |||
452023 | Casalia Žilina, s.r.o, Žilina | 240.77 | 6.10.2023 |
PZ - Hudobná náuka 1,2,4,5,6 | |||
462023 | Ing. J. Turčina, Pažitná 180/28, Želovce | 201.9 | 6.10.2023 |
Koberec do LDO | |||
472023 | DOS Slovakia s.r.o., Veľké Straciny | 488.62 | 16.10.2023 |
Dosky na úpravu triedy LDO | |||
482023 | Brastolarstvo s.r.o., M.R.Štefánika 8, Veľký Krtíš | 720 | 16.10.2023 |
Výroba hľadiskového pódia LDO | |||
492023 | EMAT, Št. Tučeka 61, Veľký Krtíš | 152 | 26.10.2023 |
Materiál na LDO | |||
502023 | Ing. J. Turčina, Pažitná 180/28, Želovce | 177 | 27.10.2023 |
PVC krytina - chodba TO | |||
512023 | Elektro ZOLO, s.r.o., Nemocničná 8, Veľký Krtíš | 289 | 31.10.2023 |
Spotrebný materiál | |||
522023 | Mobelix, Zvolenská cesta 30, B. Bystrica | 459 | 31.10.2023 |
Stoličky, regále, stolík ..... | |||
532023 | Merkury shop, Zvolenská 29, B. Bystrica | 665.24 | 31.10.2023 |
Zariadenie do kancelárie | |||
532023-01 | MEGA VK, s.r.o. Komenského 5, V. Krtíš | 122.04 | 31.10.2023 |
Kancelárske a čistiace potreby | |||
542023 | Ing. J. Turčina, Pažitná 180/28, Želovce | 719.8 | 2.11.2023 |
PVC krytina - kancelária | |||
552023 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 1316 | 2.11.2023 |
Stravné lístky 11/2023 | |||
562023 | JYSK s.r.o., Šoltésovej 14, Bratislava | 214.79 | 6.11.2023 |
Zariadenie do kancelárie | |||
572023 | LEDprodukt s.r.o., Kasárenská 5, Senica | 124 | 10.11.2023 |
Led osvetlenie do kancelárie | |||
582023 | TKA s.r.o., Nemocničná 16, Veľký Krtíš | 696.65 | 13.11.2023 |
Materiál na úpravu kancelárie a LDO | |||
592023 | Elektrosped a.s., Dialničná cesta , Senec | 989.2 | 16.11.2023 |
Mobilný telefón Samsung s príslušenstvom | |||
602023 | MYXY, s.r.o., Nemocničná 16, Veľký Krtíš | 100 | 21.11.2023 |
PC služby | |||
612023 | MYXY, s.r.o., Nemocničná 16, Veľký Krtíš | 88 | 22.11.2023 |
Cartridge, USB kabel, oprava tlačiarne | |||
612023-01 | CEFA s.r.o., Novohradská 839, Veľký Krtíš | 62.77 | 24.11.2023 |
Sadrokartón na úpravu kancelárie | |||
622023 | MEGA VK, s.r.o. Komenského 5, V. Krtíš | 200.51 | 27.11.2023 |
Kancelárske a čistiace potreby | |||
632023 | Brastolarstvo s.r.o., M.R.Štefánika 8, Veľký Krtíš | 100 | 28.11.2023 |
Oprava podlahy v TO | |||
642023 | Elektro ZOLO, s.r.o., Nemocničná 8, Veľký Krtíš | 300 | 28.11.2023 |
Led žiarovky do divadelných reflektorov | |||
652023 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 1015.2 | 30.11.2023 |
Stravné lístky 12/2023 | |||
662023 | J-STAV s.r.o., Lučenská 90/1/1221, V. Krtíš | 169.88 | 30.11.2023 |
Spotrebný materiál | |||
672023 | MYXY, s.r.o., Nemocničná 16, Veľký Krtíš | 215.5 | 6.12.2023 |
PC služby, kábel HDM | |||
682023 | E. Backová - HP SERVIS PLUS, Veľký Krtíš | 76 | 19.12.2023 |
Kontrola a oprava hasiacich prístrojov | |||
692023 | Elektro ZOLO, s.r.o., Nemocničná 8, Veľký Krtíš | 320 | 19.12.2023 |
Spotrebný materiál | |||
702023 | J-STAV s.r.o., Lučenská 90/1/1221, V. Krtíš | 276.47 | 19.12.2023 |
Spotrebný materiál | |||
2022
Číslo objednávky | Dodávateľ | Suma | Dátum vystavenia |
---|---|---|---|
012022 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 330.4 | 13.1.2022 |
Stravné lístky 1/2022 | |||
022022 | MEGA VK, s.r.o. Komenského 5, V. Krtíš | 42.86 | 28.1.2022 |
Kancelárske a čistiace potreby | |||
032022 | Elektro ZOLO, s.r.o., Nemocničná 8, Veľký Krtíš | 215 | 28.1.2022 |
Spotrebný materiál | |||
042022 | MYXY, s.r.o., Nemocničná 16, Veľký Krtíš | 275 | 31.1.2022 |
Router WiFi, PC služby | |||
052022 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 637.2 | 3.2.2022 |
Stravné lístky 2/2022 | |||
06-1 2022 | J-STAV s.r.o., Lučenská 90/1/1221, V. Krtíš | 85.09 | 28.2.2022 |
Spotrebný materiál | |||
062022 | MEGA VK, s.r.o. Komenského 5, V. Krtíš | 32.64 | 28.2.2022 |
čistiace potreby | |||
072022 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 554.6 | 2.3.2022 |
Stravné lístky 3/2022 | |||
082022 | TKA, s.r.o., Nemocničná 16, 990 01 Veľký Krtíš | 200 | 15.3.2022 |
Spotrebný materiál | |||
092022 | MEGA VK, s.r.o. Komenského 5, V. Krtíš | 109.58 | 24.3.2022 |
Kancelárske a čistiace potreby | |||
10-1 2022 | TOPA SPORT, s.r.o, Slovenská 1495/10, Bardejov | 58.37 | 30.3.2022 |
Medaile PMU 2022 | |||
102022 | Damián Mrva, D. Makovického 21, Ružomberok | 250 | 24.3.2022 |
Ladenie a oprava klavírov | |||
112022 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 542.8 | 4.4.2022 |
Stravné lístky 4/2022 | |||
122022 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 660.8 | 2.5.2022 |
Stravné lístky 5/2022 | |||
132022 | Elektro ZOLO, s.r.o., Nemocničná 8, Veľký Krtíš | 249 | 9.5.2022 |
Spotrebný materiál | |||
142022 | MYXY, s.r.o., Nemocničná 16, Veľký Krtíš | 26 | 18.5.2022 |
Kancelársky papier | |||
152022 | Musicmania, s.r.o., 967 01 Kremnica | 30.3 | 18.5.2022 |
Struny na gitary | |||
162022 | ŠEVTa.s., Plynárenská 6, Bratislava | 127.56 | 31.5.2022 |
Bianco vysvedčenie 400 ks | |||
172022 | MEGA VK, s.r.o. Komenského 5, V. Krtíš | 90.08 | 31.5.2022 |
Kancelárske a čistiace potreby | |||
182022 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 637.2 | 6.6.2022 |
Stravné lístky 6/2022 | |||
192022 | ZBM s.r.o., Predajná | 2380 | 24.6.2022 |
Ozvučovacia technika | |||
202022 | Mgr.art. J. Lednický, 900 45 Malinovo | 9000 | 24.6.2022 |
Hudobné nástroje | |||
212022 | MEGA VK, s.r.o. Komenského 5, V. Krtíš | 87.35 | 8.7.2022 |
Kancelárske a čistiace potreby | |||
222022 | Musicmania, s.r.o., 967 01 Kremnica | 996 | 12.7.2022 |
Yamaha YRS - sopr. zobc. flauta 2ks | |||
232022 | TKA spol. s r.o., Nemocničná 16, V. Krtíš | 346.65 | 29.7.2022 |
Spotrebný materiál | |||
24.1-2022 | ZBM s.r.o., Predajná | 6304 | 29.7.2022 |
Hudobný DMX pult s príslušenstvom + inštalácia | |||
242022 | ZBM s.r.o., Predajná | 3500 | 29.7.2022 |
Baletizol - tanečný koberec | |||
252022 | Elektro ZOLO, s.r.o., Nemocničná 8, Veľký Krtíš | 297.5 | 4.8.2022 |
Spotrebný materiál | |||
262022 | Nethouse s.r.o, Novohradská 1000/36, V. Krtíš | 56.95 | 4.8.2022 |
Webhosting zusvkrtis.eu - 30.8.2022-29.8.2023 | |||
272022 | ŠEVTa.s., Plynárenská 6, Bratislava | 219.6 | 22.8.2022 |
Žiacka knižka - 400ks | |||
282022 | Jozef Pálfi, Seľany 28, Kamenné Kosihy | 1100 | 24.8.2022 |
Stavebné práce - učebňa LDO | |||
292022 | J-STAV s.r.o., Lučenská 90/1/1221, V. Krtíš | 237.74 | 31.8.2022 |
Spotrebný materiál | |||
30.1-2022 | EMAT J. Mázorová, Š. Tučeka 1098/161, V. Krtíš | 52.08 | 28.9.2022 |
Spotrebný materiál | |||
30.2-2022 | MEGA VK, s.r.o. Komenského 5, V. Krtíš | 62.65 | 29.9.2022 |
Kancelárske a čistiace potreby | |||
302022 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 486.16 | 5.9.2022 |
Stravné lístky 9/2022 | |||
312022 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 49.56 | 30.9.2022 |
Stravné lístky 3.,4.,5.10/2022 | |||
322022 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 856.29 | 5.10.2022 |
Stravné lístky 10/2022 | |||
332022 | HP-SERVICE PLUS, E. Backová, Veľký Krtíš | 0 | 5.10.2022 |
Kontrola + oprava HP | |||
342022 | MIDINET s.r.o., Nemocničná 740/14 | 2996 | 12.10.2022 |
Mixpult Yamaha MGP 32X s puzdrom | |||
352022 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 934.49 | 27.10.2022 |
Stravné lístky 11/2022 | |||
362022 | MEGA VK, s.r.o. Komenského 5, V. Krtíš | 160.14 | 27.10.2022 |
Kancelárske a čistiace potreby | |||
372022 | Maquita s.r.o., 972 13 Nitrianske Pravno | 117.3 | 7.11.2022 |
Temperové farby pre VO | |||
382022 | VYVY,s.r.o., 831 03 Bratislava - výtvarka.sk | 77.96 | 15.11.2022 |
Výkresy pre VO | |||
392022 | Casallia s.r.o., 010 01 Žilina | 199.75 | 16.11.2022 |
Pracovné zošity Hudobná náuka | |||
402022 | MEGA VK, s.r.o. Komenského 5, V. Krtíš | 102.29 | 30.11.2022 |
Kancelárske a čistiace potreby | |||
41-1/2022 | J-STAV s.r.o., Lučenská 90/1/1221, V. Krtíš | 280.81 | 30.11.2022 |
Spotrebný materiál | |||
41-2/2022 | TKA spol. s r.o., Nemocničná 16, V. Krtíš | 110.4 | 30.11.2022 |
Kancelárske a čistiace potreby | |||
412022 | Elektro ZOLO, s.r.o., Nemocničná 8, Veľký Krtíš | 399 | 30.11.2022 |
Spotrebný materiál | |||
422022 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 473.11 | 1.12.2022 |
Stravné lístky 12/2022 | |||
432022 | MEGA VK, s.r.o. Komenského 5, V. Krtíš | 135.55 | 15.12.2022 |
Kancelárske a čistiace potreby | |||
2021
Číslo objednávky | Dodávateľ | Suma | Dátum vystavenia |
---|---|---|---|
012021 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 141.6 | 3.2.2021 |
Stravné lístky 2/2021 | |||
022021 | J-Stav s.r.o, Lučenská 90/1/1121, Veľký Krtíš | 125.32 | 29.1.2021 |
Materiál na renováciu WC | |||
032021 | Vianoce LED, Matičná 2, Nitra | 55.2 | 8.2.2021 |
Respirátor FFP2 | |||
042021 | TKA, s.r.o., Nemocničná 16, 990 01 Veľký Krtíš | 348.65 | 8.2.2021 |
Materiál na renováciu WC | |||
052021 | J-Stav s.r.o, Lučenská 90/1/1121, Veľký Krtíš | 223.12 | 8.2.2021 |
Sanitárna keramika | |||
062021 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 188 | 3.3.2021 |
Stravné lístky 3/2021 | |||
072021 | MYXY, s.r.o., Nemocničná 16, Veľký Krtíš | 36 | 3.3.2021 |
Cartridge HP do tlačiarne | |||
082021 | Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, Bratislava | 0 | 3.3.2021 |
Samsung Galaxy S21 | |||
092021 | Etrofeje 3G,s.r.o, Bartošovce 110, Hertník | 101.4 | 22.3.2021 |
Medaile pre absolventov ZUŠ | |||
102021 | MYXY, s.r.o., Nemocničná 16, Veľký Krtíš | 42 | 23.3.2021 |
PC služby | |||
112021 | LAJKA ADV, s.r.o., Sokolská 287/31, Strečno | 121.99 | 23.3.2021 |
Suvenír pre absolventov školy | |||
122021 | MEGA VK, s.r.o. Komenského 5, V. Krtíš | 0 | 7.4.2021 |
Kancelárske a čistiace potreby | |||
132021 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 236 | 7.4.2021 |
Stravné lístky 4/2021 | |||
142021 | ŠEVT a.s., Cementárska cesta 16, B. Bystrica | 132.78 | 30.4.2021 |
Vysvedčenie bianko list - 500ks | |||
152021 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 660.8 | 3.5.2021 |
Stravné lístky 5/2021 | |||
162021 | EMBA Trade, s.r.o., J.Fučíka 794/71, Bánov | 30.3 | 17.5.2021 |
Archívne krabice | |||
172021 | TKA, s.r.o., Nemocničná 16, 990 01 Veľký Krtíš | 310 | 17.5.2021 |
Dezinfekčné a čistiace potreby | |||
182021 | Elektro ZOLO, s.r.o., Nemocničná 8, Veľký Krtíš | 305 | 17.5.2021 |
Spotrebný materiál | |||
192021 | Green Wave Recicling, 036 01 Malý Lapáš | 90 | 24.5.2021 |
Mobilná skartácia dokumentov | |||
202021 | Jana Mikulášová-ANAJ, Dolná Strehová | 250 | 22.6.2021 |
Prenájom priestorov 24.6.2021 | |||
212021 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 660.8 | 1.6.2021 |
Stravné lístky 6/2021 | |||
222021 | ZMB s.r.o., Zabečov 178, 976 63 Predajná | 6998 | 22.6.2021 |
Hudobné nástroje | |||
232021 | MEGA VK, s.r.o. Komenského 5, V. Krtíš | 84.08 | 30.6.2021 |
Dezinfekčné a čistiace potreby | |||
242021 | Nethouse s.r.o., Novohradská 1000/36, Veľký Krtíš | 56.95 | 4.8.2021 |
Registrácia domény EU+webhosting 30.8.2021-29.8.2022 | |||
25/1/2021 | J-STAV s.r.o. , Lučenská 90/1/1221, V. Krtíš | 80.87 | 31.8.2021 |
Spotrebný materiál | |||
25/2/2021 | MEGA VK, s.r.o. Komenského 5, V. Krtíš | 93.46 | 31.8.2021 |
Kancelárske a čistiace potreby | |||
