Zverejnenie faktúr
2024
Číslo faktúry | Dodávateľ | Suma | Číslo faktúry dodávateľa | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | Číslo objednávky |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024001 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | 54.47 | 8341547678 | 8.1.2024 | 18.1.2024 | 11.1.2024 | Zmluva č.2029486694 |
Poplatok za pevnú linku 01/2024 | |||||||
2024002 | Konica Minolta, s.r.o., Galvániho 17/B,Bratislava | 38.81 | 2230058808 | 11.1.2024 | 20.1.2024 | 11.1.2024 | zmluva 42602823 |
Poplatok za prenájom zariadenia 01/2024 | |||||||
2024003 | Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, Bratislava | 16 | 5766852188 | 12.1.2024 | 26.1.2024 | 12.1.2024 | Zmluva č. A2416568 |
Poplatok za mobilné služby 01/2024 | |||||||
2024004 | MG PZS, Legionárska 14, Trenčín | 576 | 1240031 | 24.1.2024 | 23.1.2024 | 24.1.2024 | Zmluva s výkonom zdravotného dohľadu |
Výkon zdravotného dohľadu15.12024-14.1.2025 | |||||||
2024005 | MYXY, s.r.o., Nemocničná 16, Veľký Krtíš | 180 | 24VF00008 | 24.1.2024 | 3.2.2024 | 24.1.2024 | 02/2024 |
Inštalácia a ladenie operačného systému v PC | |||||||
2024006 | MEGA VK, s.r.o. Komenského 5, V. Krtíš | 65.09 | 2440063 | 1.2.2024 | 14.2.2024 | 1.2.2024 | 03/2024 |
Kancelárske a čistiace potreby | |||||||
2024007 | PROCOMP s.r.o., Banícka 51, Veľký Krtíš | 500 | 2402053 | 2.2.2024 | 16.2.2024 | 2.2.2024 | 04/2024 |
Rádiové zariadenie a jeho konfigurácia | |||||||
2024008 | PROCOMP s.r.o., Banícka 51, Veľký Krtíš | 39.6 | 2402081 | 5.2.2024 | 19.2.2024 | 5.2.2024 | Zmluva 010224 |
Pripojenie do siete Procomp 02/2024 | |||||||
2024009 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | 54.47 | 8343335132 | 5.2.2024 | 19.2.2024 | 5.2.2024 | Zmluva č.2029486694 |
Poplatok za pevnú linku 02/2024 | |||||||
2024010 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 1142 | 0022024 | 5.2.2024 | 15.2.2024 | 6.2.2024 | "Dohoda o výkone správy..." |
Stravné lístky 01/2024 | |||||||
2024011 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 2199.39 | 0032024 | 5.2.2024 | 15.2.2024 | 6.2.2024 | "Dohoda o výkone správy..." |
Dodané teplo 12/2023 | |||||||
2024012 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 351.67 | 0042024 | 5.2.2024 | 15.2.2024 | 6.2.2024 | "Dohoda o výkone správy..." |
Vodné a stočné 10-12/2023 | |||||||
2024013 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 305.83 | 0052024 | 5.2.2024 | 15.2.2024 | 6.2.2024 | "Dohoda o výkone správy..." |
Preddavok na el. energiu 01/2024 | |||||||
2024014 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 305.83 | 0062024 | 5.2.2024 | 15.2.2024 | 6.2.2024 | "Dohoda o výkone správy..." |
Preddavok na el. energiu 02/2024 | |||||||
2024015 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 930.6 | 0072024 | 6.2.2024 | 16.2.2024 | 6.2.2024 | 05/2024 |
Stravné lístky 02/2024 | |||||||
2024016 | Ing. Jaroslav Cíffery, A.Matušku 1, B. Bystrica | 50 | 20240002 | 6.2.2024 | 10.2.2024 | 6.2.2024 | Zmluva 202201 |
Admin. www stránky 01/2024 | |||||||
2024017 | Konica Minolta, s.r.o., Galvániho 17/B,Bratislava | 38.81 | 2230065238 | 12.2.2024 | 20.2.2024 | 12.2.2024 | zmluva 42602823 |
Poplatok za prenájom zariadenia 02/2024 | |||||||
2024018 | Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, Bratislava | 25.62 | 5771421808 | 12.2.2024 | 26.2.2024 | 12.2.2024 | Zmluva č. A2416568 |
Poplatok za mobilné služby 02/2024 | |||||||
2024019 | Konica Minolta, s.r.o., Galvániho 17/B,Bratislava | 120.29 | 2230069567 | 4.3.2024 | 10.3.2024 | 4.3.2024 | Zmluva č. 5003843 |
Vyúčtovanie zmluvy 2023/12-2024/02 | |||||||
2024020 | PROCOMP s.r.o., Banícka 51, Veľký Krtíš | 39.6 | 2403044 | 4.3.2024 | 16.3.2024 | 4.3.2024 | Zmluva 010224 |
Pripojenie do siete Procomp 03/2024 | |||||||
2024021 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 26.54 | 0132024 | 4.3.2024 | 15.3.2024 | 4.3.2024 | "Dohoda o výkone správy..." |
Doúčtovanie el. energie za 01/2024 | |||||||
2024022 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 2839.23 | 0142024 | 4.3.2024 | 15.3.2024 | 4.3.2024 | "Dohoda o výkone správy..." |
Dodané teplo 01/2024 | |||||||
2024023 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 1222 | 0152024 | 4.3.2024 | 15.3.2024 | 4.3.2024 | 07/2024 |
Stravné lístky 03/2024 | |||||||
2024024 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 305.83 | 0162024 | 4.3.2024 | 15.3.2024 | 4.3.2024 | "Dohoda o výkone správy..." |
Preddavok na el. energiu 03/2024 | |||||||
2024025 | MEGA VK, s.r.o. Komenského 5, V. Krtíš | 71.95 | 2440142 | 5.3.2024 | 14.3.2024 | 5.3.2024 | 06/2024 |
Kancelárske a čistiace potreby | |||||||
2024026 | Ján Greguš-Moja Idea, Lučenská 63, Veľký Krtíš | 350 | 2024003 | 6.3.2024 | 21.3.2024 | 6.3.2024 | 08/2024 |
50. výročie ZUŠ - grafické práce pozvánky,buletin | |||||||
2024027 | VYVY s.r.o, Kukučínova 985/8, Bratislava | 136.85 | 240194 | 7.3.2024 | 11.3.2024 | 7.3.2024 | 06/2024-01 |
Výkresy A2++ (400ks) | |||||||
2024028 | Elektro ZOLO, s.r.o., Nemocničná 8, Veľký Krtíš | 300 | 20240110 | 11.3.2024 | 25.3.2024 | 11.3.2024 | 10/2024 |
Spotrebný materiál - led trubice,žiarovky | |||||||
2024029 | Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, Bratislava | 17 | 5776000589 | 12.3.2024 | 26.3.2024 | 12.3.2024 | Zmluva č. A2416568 |
Mobilné služby 03/2024 | |||||||
2024030 | Konica Minolta, s.r.o., Galvániho 17/B,Bratislava | 38.81 | 2230073155 | 12.3.2024 | 22.3.2024 | 12.3.2024 | Zmluva č. 5003843 |
Poplatok za prenájom zariadenia 03/2024 | |||||||
2024031 | ELEKTRIC-M. Baláž, Veľký Krtíš | 121 | 2021023 | 20.3.2024 | 26.3.2024 | 22.3.2024 | 10/2024 |
Elektroinštalačné práce | |||||||
2024032 | LAJKA ADV, s.r.o, Strečno | 194.71 | 2024252011 | 20.3.2024 | 27.3.2024 | 20.3.2024 | 11/2024 |
Suvenír pre absolventov 2024 | |||||||
2024033 | Mesto Veľký Krtíš | 165.6 | 2329400376 | 26.3.2024 | 10.4.2024 | 26.3.2024 | Miestne dane a poplatky - rozhodnutie |
Poplatok za komunálny odpad 2024 | |||||||
2024034 | ŠEVT a.s., Bratislava | 520 | 1240001130 | 2.4.2024 | 8.4.2024 | 3.4.2024 | MA37889036 |
Licenčná platba za agendu E-škola | |||||||
2024035 | PROCOMP s.r.o., Banícka 51, Veľký Krtíš | 39 | 2404066 | 2.4.2024 | 16.4.2024 | 2.4.2024 | Zmluva 010224 |
Pripojenie do siete Procomp 04/2024 | |||||||
2024036 | MEGA VK, s.r.o. Komenského 5, V. Krtíš | 125.8 | 2440226 | 3.4.2024 | 11.4.2024 | 3.4.2024 | 12/2024 |
Kancelárske a čistiace potreby | |||||||
2024037 | Alžbeta Straková, Hertník | 46.5 | 240039 | 4.4.2024 | 17.4.2024 | 4.4.2024 | 15/2024 |
Medaile PMU 2024 | |||||||
2024038 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 1292.5 | 0232024 | 5.4.2024 | 15.4.2024 | 5.4.2024 | 14/2024 |
Stravné lístky 04/2024 | |||||||
2024039 | J-STAV s.r.o., Lučenská 90/1/1221, V. Krtíš | 192.19 | 424056 | 8.4.2024 | 11.4.2024 | 8.4.2024 | 13/2024 |
Spotrebný materiál | |||||||
2024040 | Ing. Jaroslav Cíffery, A.Matušku 1, B. Bystrica | 50 | 20240005 | 8.4.2024 | 15.3.2024 | 8.4.2024 | Zmluva 202101 |
Admin. www stránky 02/2024 | |||||||
2024041 | Ing. Jaroslav Cíffery, A.Matušku 1, B. Bystrica | 50 | 20240008 | 8.4.2024 | 8.4.2024 | 8.4.2024 | Zmluva 202101 |
Admin. www stránky 03/2024 | |||||||
2024042 | Konica Minolta, s.r.o., Galvániho 17/B,Bratislava | 38.81 | 2240001360 | 11.4.2024 | 20.4.2024 | 11.4.2024 | Zmluva č. 5003843 |
Poplatok za prenájom zariadenia 04/2024 | |||||||
2024043 | Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, Bratislava | 18.56 | 5780581254 | 12.4.2024 | 26.4.2024 | 12.4.2024 | Zmluva č. A2416568 |
Poplatok za mobilné služby 04/2024 | |||||||
2024044 | Ján Greguš-Moja Idea, Lučenská 63, Veľký Krtíš | 180 | 2024010 | 25.4.2024 | 9.5.2024 | 25.4.2024 | 17/2024 |
50. výročie ZUŠ - hrnček s potlačou | |||||||
2024045 | VK SUMA s.r.o. , Veľký Krtíš | 101.02 | 24300373 | 29.4.2024 | 13.5.2024 | 29.4.2024 | 18/2024 |
50. výročie ZUŠ - nealko tovar | |||||||
2024046 | Spojená škola, Jarmočná 1, Modrý Kameň | 2992 | 182024 | 30.4.2024 | 14.5.2024 | 30.4.2024 | 16/2024 |
50. výročie ZUŠ - catering. služby 25.4.2024 | |||||||
2024047 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 1348.9 | 0312024 | 2.5.2024 | 12.5.2024 | 2.5.2024 | 20/2024 |
Stravné lístky 05/2024 | |||||||
2024048 | PROCOMP s.r.o., Banícka 51, Veľký Krtíš | 39.6 | 2405065 | 2.5.2024 | 16.5.2024 | 2.5.2024 | Zmluva 010224 |
Pripojenie do siete Procomp 05/2024 | |||||||
2024049 | MEGA VK, s.r.o. Komenského 5, V. Krtíš | 77.88 | 2440303 | 3.5.2024 | 14.5.2024 | 3.5.2024 | 19/2024 |
Kancelárske a čistiace potreby | |||||||
2024050 | Elektro ZOLO, s.r.o., Nemocničná 8, Veľký Krtíš | 220.7 | 20240194 | 6.5.2024 | 20.5.2024 | 6.5.2024 | 21/2024 |
Spotrebný materiál | |||||||
2024051 | TKA s.r.o., Nemocničná 16, Veľký Krtíš | 250 | 2024100080 | 9.5.2024 | 21.5.2024 | 9.5.2024 | 22/2024 |
Výtvarný materiál pre VO | |||||||
2024052 | Konica Minolta, s.r.o., Galvániho 17/B,Bratislava | 38.81 | 2240007529 | 13.5.2024 | 20.5.2024 | 13.5.2024 | zmluva 42602823 |
Poplatok za prenájom zariadenia 05/2024 | |||||||
2024053 | Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, Bratislava | 18.78 | 5785169127 | 13.5.2024 | 26.5.2024 | 13.5.2024 | Zmluva č. A2416568 |
Poplatok za mobilné služby 05/2024 | |||||||
2024054 | J-STAV s.r.o., Lučenská 90/1/1221, V. Krtíš | 60 | 424086 | 15.5.2024 | 14.5.2024 | 15.5.2024 | 19/2024-01 |
Batéria umývadlová doVO | |||||||
2024055 | Ing. Jaroslav Cíffery, A.Matušku 1, B. Bystrica | 50 | 20240012 | 15.5.2024 | 11.5.2024 | 15.5.2024 | Zmluva 202101 |
Admin. www stránky 04/2024 | |||||||
2024056 | ZBM s.r.o., Zabečov 178, Predajná | 230 | 052024 | 15.5.2024 | 17.5.2024 | 15.5.2024 | 23/2024 |
Výroba nástrojových káblov na ozvučovanie | |||||||
2024057 | IVES Košice | 216 | 5590044035 | 20.5.2024 | 3.6.2024 | 20.5.2024 | Licencia 12 mesiacov |
Účtovný program WinPAM, WinIBEU | |||||||
2024058 | MYXY, s.r.o., Nemocničná 16, Veľký Krtíš | 250 | 24VF00061 | 21.5.2024 | 31.5.2024 | 21.5.2024 | 24/2024 |
PC služby, kábel PATCH | |||||||
2024059 | Kaufland Marketplace GmbH, Neckkarsulm | 145.98 | R0524-20099256 | 27.5.2024 | 4.6.2024 | 27.5.2024 | 25/2024 |
Káblové mostíky - ochrana proti prejazdu | |||||||
2024060 | Konica Minolta, s.r.o., Galvániho 17/B,Bratislava | 64.81 | 2240011766 | 28.5.2024 | 7.6.2024 | 28.5.2024 | zmluva 42602823 |
Vyúčtovanie zmluvy 03-05/2024 | |||||||
2024061 | MEGA VK, s.r.o. Komenského 5, V. Krtíš | 115.72 | 2440348 | 30.5.2024 | 13.6.2024 | 30.5.2024 | 26/2024 |
Kancelárske a čistiace potreby | |||||||
2024062 | PROCOMP s.r.o., Banícka 51, Veľký Krtíš | 39.6 | 2406064 | 2.6.2024 | 16.6.2024 | 2.6.2024 | Zmluva 010224 |
Pripojenie do siete Procomp - 06/2024 | |||||||
2024063 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 611 | 0442024 | 4.6.2024 | 15.6.2024 | 4.6.2024 | 28/2024 |
Stravné lístky 06/2024 | |||||||
2024064 | Musicmania s.r.o., Lúčky 40, Kremnica | 192.7 | 240100158 | 10.6.2024 | 17.6.2024 | 10.6.2024 | 29/2024 |
Adaptéry na keyboardy, oprava gitary | |||||||
2024065 | Jaroslav Strmý, Ľ. Štúra 11, V. Krtíš | 31 | 15/2024 | 11.6.2024 | 20.6.2024 | 11.6.2024 | 30/2024 |
Pečiatka | |||||||
2024066 | Konica Minolta, s.r.o., Galvániho 17/B,Bratislava | 38.81 | 2240013657 | 11.6.2024 | 20.6.2024 | 11.6.2024 | Zmluva č. 5003843 |
Poplatok za prenájom zariadenia 06/2024 | |||||||
2024067 | Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, Bratislava | 16.07 | 5789758268 | 12.6.2024 | 26.6.2024 | 12.6.2024 | Zmluva č. A2416568 |
Mobilné služby 06/2024 | |||||||
2024068 | ŠEVT a.s., Bratislava | 186.6 | 1242203556 | 18.6.2024 | 2.7.2024 | 18.6.2024 | 33/2024 |
Vysvedčenie - list bianco | |||||||
2024069 | Remont plus s.r.o., Banícka 1247, V. Krtíš | 189.92 | 240041 | 18.6.2024 | 2.7.2024 | 18.6.2024 | 32/2024 |
Elektroinštalačný materiál | |||||||
2024070 | Šagiová D., B.Němcovej 24, V. Krtíš | 120 | 2024001 | 19.6.2024 | 2.7.2024 | 19.6.2024 | Mandátna zmluva |
Služby BOZP a OPP za I. polr. 2024 | |||||||
2024071 | Atelier Piano s.r.o, R. Šulc, Spišská Nová ves | 1100 | 222024 | 19.6.2024 | 21.6.2024 | 19.6.2024 | 31/2024 |
Ladenie a údržba klavírov -10 ks | |||||||
2024072 | MEGA VK, s.r.o. Komenského 5, V. Krtíš | 123.07 | 2440443 | 28.6.2024 | 12.7.2024 | 28.6.2024 | 34/2024 |
Kancelárske a čistiace potreby | |||||||
2024073 | PROCOMP s.r.o., Banícka 51, Veľký Krtíš | 39.6 | 2407065 | 2.7.2024 | 16.7.2024 | 2.7.2024 | Zmluva 010224 |
Pripojenie do siete Procomp - 07/2024 | |||||||
2024074 | J-STAV s.r.o., Lučenská 90/1/1221, V. Krtíš | 78.38 | 424128 | 3.7.2024 | 13.7.2024 | 3.7.2024 | 35/2024 |
Spotrebný materiál | |||||||
2024075 | Ing. Jaroslav Cíffery, A.Matušku 1, B. Bystrica | 100 | 20240015 | 8.7.2024 | 16.7.2024 | 8.7.2024 | Zmluva 202101 |
Admin. www stránky 05-06/2024 | |||||||
2024076 | ZŠ internátna, Veľká Čalomija 65 | 380 | 59/2024 | 11.7.2024 | 17.7.2024 | 11.7.2024 | 27/2024 |
Prenájom autobusu - 21.6.2024 VK-DK a späť | |||||||
2024077 | Konica Minolta, s.r.o., Galvániho 17/B,Bratislava | 38.81 | 2240020219 | 11.7.2024 | 20.7.2024 | 11.7.2024 | Zmluva č. 5003843 |
Poplatok za prenájom zariadenia 07/2024 | |||||||
2024078 | Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, Bratislava | 16.16 | 5794353961 | 15.7.2024 | 26.7.2024 | 15.7.2024 | Zmluva č. A2416568 |
Mobilné služby 07/2024 | |||||||
2024079 | SOLIDSTAV s.r.o., Južná trieda 117, Košice | 445.98 | 1144173 | 22.7.2024 | 23.7.2024 | 22.7.2024 | 36/2024 |
WC kombi, umývadlá | |||||||
2024080 | Brastolarstvo s.r.o., Veľký Krtíš | 199 | 6/24 | 1.8.2024 | 13.8.2024 | 1.8.2024 | 37/2024 |
Oprava plavajúcich podláh a prahu | |||||||
2024081 | PROCOMP s.r.o., Banícka 51, Veľký Krtíš | 39.6 | 2408064 | 2.8.2024 | 16.8.2024 | 2.8.2024 | Zmluva 010224 |
Pripojenie do siete Procomp - 08/2024 | |||||||
2024082 | Merkury Shop, s.r.o., Lučenec | 963.53 | 40FK/1/8/2024 | 2.8.2024 | 9.8.2024 | 2.8.2024 | 38/2024 |
Materiál na úpravu WC | |||||||
2024083 | Merkury Shop, s.r.o., Lučenec | 224 | 40FZ/1/8/2024 | 5.8.2024 | 5.8.2024 | 5.8.2024 | 39/2024 |
Záloha na tovar | |||||||
2024084 | Elektro ZOLO, s.r.o., Nemocničná 8, Veľký Krtíš | 301.2 | 20240334 | 5.8.2024 | 19.8.2024 | 5.8.2024 | 40/2024 |
Spotrebný materiál | |||||||
2024085 | Ing. Jaroslav Cíffery, A.Matušku 1, B. Bystrica | 50 | 20240018 | 7.8.2024 | 9.8.2024 | 7.8.2024 | Zmluva 202101 |
Admin. www stránky 07/2024 | |||||||
2024086 | Konica Minolta, s.r.o., Galvániho 17/B,Bratislava | 38.81 | 2240026011 | 11.8.2024 | 20.8.2024 | 11.8.2024 | Zmluva č. 5003843 |
Poplatok za prenájom zariadenia 08/2024 | |||||||
2024087 | Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, Bratislava | 18 | 5798944749 | 12.8.2024 | 26.8.2024 | 12.8.2024 | Zmluva č. A2416568 |
Mobilné služby 08/2024 | |||||||
2024088 | M. Gregušová - MoJa Idea, Veľký Krtíš | 100 | 2024003 | 13.8.2024 | 27.8.2024 | 13.8.2024 | 41/2024 |
Reklamný stojan | |||||||
2024089 | TKA s.r.o., Nemocničná 16, Veľký Krtíš | 121.85 | 2024100154 | 23.8.2024 | 6.9.2024 | 23.8.2024 | 42/2024 |
Výtvarný materiál pre VO | |||||||
2024090 | ŠEVT a.s., Bratislava | 133.8 | 1242207180 | 28.8.2024 | 11.9.2024 | 28.8.2024 | 44/2024 |
žiacke knižky 200ks | |||||||
2024091 | Peter Molnár, Kukučínova 44, Fiľakovo | 247 | 052024 | 30.8.2024 | 10.9.2024 | 30.8.2024 | 43/2024 |
Oprava kontrabasu | |||||||
2024092 | Konica Minolta, s.r.o., Galvániho 17/B,Bratislava | 68.44 | 2240029560 | 30.8.2024 | 7.9.2024 | 1.9.2024 | Zmluva č. 5003843 |
Vyúčtovanie zmluvy 06-08/2024 | |||||||
2024093 | PROCOMP s.r.o., Banícka 51, Veľký Krtíš | 39.6 | 2409058 | 2.9.2024 | 16.9.2024 | 2.9.2024 | Zmluva 010224 |
Pripojenie do siete Procomp - 09/2024 | |||||||
2024094 | J-STAV s.r.o., Lučenská 90/1/1221, V. Krtíš | 92.36 | 424185 | 9.9.2024 | 13.9.2024 | 9.9.2024 | 45/2024 |
Materiál na úpravu WC | |||||||
2024095 | Konica Minolta, s.r.o., Galvániho 17/B,Bratislava | 38.81 | 2240031849 | 11.9.2024 | 20.9.2024 | 11.9.2024 | Zmluva č. 5003843 |
Poplatok za prenájom zariadenia 09/2024 | |||||||
2024096 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 940 | 0512024 | 12.9.2024 | 21.9.2024 | 12.9.2024 | 46/2024 |
Stravné lístky 09/2024 | |||||||
2024097 | Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, Bratislava | 22 | 5803505116 | 13.9.2024 | 26.9.2024 | 13.9.2024 | Zmluva č. A2416568 |
Mobilné služby 09/2024 | |||||||
2024098 | SPOJ OCEL s.r.o., Novomestská 30, Myjava | 173.95 | 240631 | 23.9.2024 | 25.9.2024 | 23.9.2024 | 47/2024 |
Kulisy pre LDO - materiál | |||||||
2024099 | MEGA VK, s.r.o. Komenského 5, V. Krtíš | 185.48 | 2440699 | 1.10.2024 | 14.10.2024 | 3.10.2024 | 45-1/2024 |
Kancelárske a čistiace potreby | |||||||
2024100 | Musicmania s.r.o., Lúčky 40, Kremnica | 135.8 | 240100301 | 3.10.2024 | 9.10.2024 | 3.10.2024 | 49/2024 |
Stojany na noty, stojany na svetlá | |||||||
2024101 | PROCOMP s.r.o., Banícka 51, Veľký Krtíš | 39.6 | 2410067 | 3.10.2024 | 16.10.2024 | 3.10.2024 | Zmluva 010224 |
Pripojenie do siete Procomp - 10/2024 | |||||||
2024102 | J-STAV s.r.o., Lučenská 90/1/1221, V. Krtíš | 103.02 | 424209 | 7.10.2024 | 14.10.2024 | 7.10.2024 | 47-1/2024 |
Materiál na úpravu WC | |||||||
2024103 | Mgr. E. Cíffery,PhD.-BONVALOR, B. Bystrica | 100 | 20240008 | 7.10.2024 | 10.10.2024 | 7.10.2024 | Zmluva 202201 |
Admin. www stránky 08-09/2024 | |||||||
2024104 | Konica Minolta, s.r.o., Galvániho 17/B,Bratislava | 38.81 | 2240038599 | 11.10.2024 | 20.10.2024 | 11.10.2024 | Zmluva č. 5003843 |
Poplatok za prenájom zariadenia 10/2024 | |||||||
2024105 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 926.34 | 0562024 | 14.10.2024 | 28.10.2024 | 14.10.2024 | "Dohoda o výkone správy" |
Vyúčtovanie el. energie 4,5,6/2024 | |||||||
2024106 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 308.78 | 0572024 | 14.10.2024 | 28.10.2024 | 14.10.2024 | "Dohoda o výkone správy" |
Vyúčtovanie el. energie 9/2024 | |||||||
2024107 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 1482.88 | 0582024 | 14.10.2024 | 28.10.2024 | 14.0.2024 | "Dohoda o výkone správy" |
Dodané teplo 6,7/2024 | |||||||
2024108 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 1482.88 | 0592024 | 14.10.2024 | 28.10.2024 | 14.10.2024 | "Dohoda o výkone správy" |
Dodané teplo 8,9/2024 | |||||||
2024109 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 1297.2 | 0602024 | 14.10.2024 | 28.10.2024 | 14.10.2024 | 48/2024 |
Stravné lístky 10/2024 | |||||||
2024110 | Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, Bratislava | 18 | 5808076747 | 14.10.2024 | 26.10.2024 | 14.10.2024 | Zmluva č. A2416568 |
Mobilné služby 10/2024 | |||||||
2024111 | Casallia Žilina, s.r.o.,P.O. Hviezdoslava 24, Žilina | 285.08 | 2024200257 | 17.10.2024 | 24.10.2024 | 17.10.2024 | 50/2024 |
Hudobná náuka 1.- 6. ročník | |||||||
2024112 | PROCOMP s.r.o., Banícka 51, Veľký Krtíš | 39.6 | 2411058 | 2.11.2024 | 16.11.2024 | 2.11.2024 | Zmluva 010224 |
Pripojenie do siete Procomp - 11/2024 | |||||||
2024113 | Musicmania s.r.o., Lúčky 40, Kremnica | 133.9 | 240100359 | 4.11.2024 | 11.11.2024 | 4.11.2024 | 54/2024 |
Struny na gitaru, Stojan na svetlá | |||||||
2024114 | J-STAV s.r.o., Lučenská 90/1/1221, V. Krtíš | 263.23 | 424238 | 6.11.2024 | 13.11.2024 | 6.11.2024 | 52/2024 |
Materiál na rekonštrukciu WC | |||||||
2024115 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 1184.4 | 0662024 | 7.11.2024 | 21.11.2024 | 7.11.2024 | 53/2024 |
Stravné lístky 11/2024 | |||||||
2024116 | MEGA VK, s.r.o. Komenského 5, V. Krtíš | 141.1 | 2440802 | 7.11.2024 | 14.11.2024 | 7.11.2024 | 51/2024 |
Kancelárske a čistiace potreby | |||||||
2024117 | Konica Minolta, s.r.o., Galvániho 17/B,Bratislava | 70.81 | 2240044697 | 10.11.204 | 20.11.2024 | 10.11.2024 | Zmluva č. 5003843 |
Poplatok za prenájom zariadenia 11/2024 | |||||||
2024118 | Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, Bratislava | 22.48 | 5812677357 | 12.11.2024 | 26.11.2024 | 12.11.2024 | Zmluva č. A2416568 |
Mobilné služby 11/2024 | |||||||
2024119 | Elektro ZOLO, s.r.o., Nemocničná 8, Veľký Krtíš | 603.5 | 20240484 | 12.11.2024 | 26.11.2024 | 13.10.2024 | 56/2024 |
Vysávač Sencor SVC 3001, spotr. mat. | |||||||
2023
Číslo faktúry | Dodávateľ | Suma | Číslo faktúry dodávateľa | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | Číslo objednávky |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023001 | Konica Minolta, s.r.o., Galvániho 17/B,Bratislava | 38.81 | 2220060546 | 09.01.2023 | 15.01.2023 | 12.01.2023 | zmluva 42602823 |
Poplatok za prenájom zariadenia 01/2023 | |||||||
2023002 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | 36.1 | 8320247652 | 09.01.2023 | 18.01.2023 | 12.01.2023 | Zmluva č.2029486694 |
Poplatok za pevnú linku 01/2023 | |||||||
2023003 | Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, Bratislava | 48.62 | 5713021205 | 12.01.2023 | 26.01.2023 | 12.01.2023 | Zmluva č. A2416568 |
Poplatok za mobilné služby 01/2023 | |||||||
2023004 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 1034 | 0022023 | 13.01.2023 | 27.01.2023 | 19.01.2023 | 01/2023 |
Stravné lístky 01/2023 | |||||||
2023005 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 1423.34 | 0032023 | 13.01.2023 | 27.01.2023 | 24.01.2023 | "Dohoda o výkone správy..." |
Dodané teplo 12/2022 | |||||||
2023006 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 143.79 | 0042023 | 13.01.2023 | 27.01.2023 | 19.01.2023 | "Dohoda o výkone správy..." |
Preddavok na el. energiu 01/2023 | |||||||
2023007 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 485.88 | 0052023 | 13.01.2023 | 27.01.2023 | 19.01.2023 | "Dohoda o výkone správy..." |
Vodné a stočné 10-12/2022 | |||||||
2023008 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 115.45 | 0062023 | 13.01.2023 | 27.01.2023 | 19.01.2023 | "Dohoda o výkone správy..." |
Vyúčtovanie el energie 12/2022 | |||||||
2023009 | MG PZS s.r.o., Legionárska 14, Trenčín | 576 | 1230064 | 19.01.2023 | 24.01.2023 | 19.01.2023 | Zmluva ZD 12/18 |
Výkon zdravotnej služby 15.1.2023-14.1.2024 | |||||||
2023010 | MYXY, s.r.o., Nemocničná 16, Veľký Krtíš | 30 | 23VF00009 | 23.01.2023 | 30.01.2023 | 23.01.2023 | 02/2023 |
Farba do tlačiarne | |||||||
2023011 | ZBM s.r.o., Predajná | 66 | 032023 | 25.01.2023 | 31.01.2023 | 25.01.2023 | 03/2023 |
Nástrojové káble | |||||||
2023012 | MEGA VK, s.r.o. Komenského 5, V. Krtíš | 93.35 | 2340040 | 31.1.2023 | 14.2.2023 | 3.2.2023 | 04/2023 |
Kancelárske a čistiace potreby | |||||||
2023013 | ZŠ, Poľná 1, Veľký Krtíš | 1048.1 | 0072023 | 2.2.2023 | 16.2.2023 | 3.2.2023 | 05/2023 |
Stravné lístky 02/2023 | |||||||
2023014 | Konica Minolta, s.r.o., Galvániho 17/B,Bratislava | 38.81 | 2220066765 | 6.2.2023 | 15.2.2023 | 6.2.2023 | Zmluva č. 5003843 |
